バス時刻表
イオンモール鹿児島までの所要時間
■鹿児島駅より約40分
■鹿児島中央駅より約30分 (中央駅東16乗場 鹿児島交通)
■谷山電停より約7分
■慈眼寺団地より約20分
■星ヶ峯より中山団地経由‥約40分 山田経由‥約40分 竹の迫経由‥約35分
■皇徳寺小学校前よりスカイライン経由‥ 約30分 中山団地経由‥約35分
※所要時間はあくまでも目安です。交通状況により前後する事がございますがご了承ください。
バス時刻表
下記区間をクリックするとpdf形式にて時刻表が表示されます。
イオンモール鹿児島発 バス時刻表
詳しいバスの時刻のお問い合わせは、鹿児島交通 鹿児島支社(099-247-2333)
または、鹿児島西営業部(099-275-3322)まで。
行先 | 11 山田・鹿児島駅 |
4 鹿児島駅 |
37 星ヶ峯 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 谷山電停・ 中山 (普通) |
郡元・中央駅・天文館 (普通) |
谷山電停・薬師堂・竹ノ迫・中山校・山田 (普通) |
||||||
運行 | 【鹿交】 | 【鹿交】 | 【鹿交】 | ||||||
平 日 |
土 曜 |
日曜 祝日 |
平 日 |
土 曜 |
日曜 祝日 |
平 日 |
土 曜 |
日曜 祝日 |
|
8 | 40 | ||||||||
9 | 40 | 40 | 40 | ||||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||||
11 | 00 | 00 | 00 | 20 | 20 | 20 | |||
12 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | ||||||
13 | 20 | 20 | 20 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | |||
14 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 20 | 20 | 20 | |||
15 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | ||||||
16 | 50 | 50 | 50 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 20 | 20 | 20 |
17 | 50 | 50 | 50 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | |||
18 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | ||||||
19 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | ||||||
20 | 00 30 | 00 30 |
00 30 |
||||||
21 | 30 | 30 | 30 | ||||||
22 | 30 | 30 | 30 |
行先 | 21 星ヶ峯ニュータウン |
39 皇徳寺小学校前 |
4 慈眼寺団地 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 谷山電停・南高校・大園・中山校・山田 (普通) |
谷山電停・薬師堂・中山団地・皇徳寺西公園・春山東 (普通) |
卸本町中央・交通安全センター・坂之上 (普通) |
||||||
運行 | 【鹿交】 | 【鹿交】 | 【鹿交】 | ||||||
平 日 |
土 曜 |
日曜 祝日 |
平 日 |
土 曜 |
日曜 祝日 |
平 日 |
土 曜 |
日曜 祝日 |
|
7 | 40 | 40 | 40 | ||||||
8 | 30 | 30 | 30 | ||||||
9 | |||||||||
10 | 50 | 50 | 50 | 00 | 00 | 00 | |||
11 | 50 | 50 | 50 | ||||||
12 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | |||
13 | 50 | 50 | 50 | ||||||
14 | 50 | 50 | 50 | ||||||
15 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 |
16 | |||||||||
17 | 20 | 20 | 20 | 00 | 00 | 00 | |||
18 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | |||
19 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | |||
20 | 10 |
行先 | 鴨池港 | ||
---|---|---|---|
経由 | 騎射場乗換 | ||
平 日 |
土 曜 |
日曜 祝日 |
|
9 | 40 | 40 | 40 |
10 | |||
11 | 00 | 00 | 00 |
12 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
13 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
14 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
15 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
16 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
17 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
18 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
19 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
20 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
イオンモール鹿児島までの所要時間
■鹿児島駅より約40分
■鹿児島中央駅より約30分 (中央駅東16乗場 鹿児島交通)
■谷山電停より約7分
■慈眼寺団地より約20分
■星ヶ峯より中山団地経由‥約40分 山田経由‥約40分 竹の迫経由‥約35分
■皇徳寺小学校前よりスカイライン経由‥ 約30分 中山団地経由‥約35分
■魚見ヶ原より約30分
※所要時間はあくまでも目安です。交通状況により前後する事がございますがご了承ください。
バス時刻表
詳しいバスの時刻のお問い合わせは、鹿児島交通 鹿児島支社(099-247-2333)または、鹿児島西営業部(099-275-3322)まで。
イオンモール鹿児島発
行先 | 11 山田・鹿児島駅 |
||
---|---|---|---|
経由 | 谷山電停・ 中山 (普通) |
||
運行 | 【鹿交】 | ||
平日 | 土曜 | 日曜 祝日 |
|
10 | 20 | 20 | 20 |
11 | |||
12 | |||
13 | 20 | 20 | 20 |
14 | |||
15 | |||
16 | 50 | 50 | 50 |
17 | 50 | 50 | 50 |
行先 | 4 鹿児島駅 |
||
---|---|---|---|
経由 | 郡元・中央駅・天文館 (普通) |
||
運行 | 【鹿交】 | ||
平日 | 土曜 | 日曜 祝日 |
|
8 | 40 | ||
9 | 40 | 40 | 40 |
10 | |||
11 | 00 | 00 | 00 |
12 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
13 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
14 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
15 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
16 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
17 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
18 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
19 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
20 | 00 30 | 00 30 |
00 30 |
21 | 30 | 30 | 30 |
22 | 30 | 30 | 30 |
行先 | 37 星ヶ峯 |
||
---|---|---|---|
経由 | 谷山電停・薬師堂・竹ノ迫・中山校・山田 (普通) |
||
運行 | 【鹿交】 | ||
平日 | 土曜 | 日曜 祝日 |
|
11 | 20 | 20 | 20 |
12 | |||
13 | |||
14 | 20 | 20 | 20 |
15 | |||
16 | 20 | 20 | 20 |
行先 | 21 星ヶ峯ニュータウン |
||
---|---|---|---|
経由 | 谷山電停・南高校・大園・中山校・山田 (普通) |
||
運行 | 【鹿交】 | ||
平日 | 土曜 | 日曜 祝日 |
|
12 | 20 | 20 | 20 |
13 | |||
14 | |||
15 | 20 | 20 | 20 |
16 | |||
17 | |||
18 | 20 | 20 | 20 |
19 | 20 | 20 | 20 |
20 | 10 |
行先 | 39 皇徳寺小学校前 |
||
---|---|---|---|
経由 | 谷山電停・薬師堂・中山団地・皇徳寺西公園・春山東 (普通) |
||
運行 | 【鹿交】 | ||
平日 | 土曜 | 日曜 祝日 |
|
10 | 50 | 50 | 50 |
11 | 50 | 50 | 50 |
12 | 50 | 50 | 50 |
13 | 50 | 50 | 50 |
14 | 50 | 50 | 50 |
15 | 50 | 50 | 50 |
16 | |||
17 | 20 | 20 | 20 |
18 | 50 | 50 | 50 |
19 | 50 | 50 | 50 |
行先 | 4 慈眼寺団地 |
||
---|---|---|---|
経由 | 卸本町中央・交通安全センター・坂之上 (普通) |
||
運行 | 【鹿交】 | ||
平日 | 土曜 | 日曜 祝日 |
|
7 | 40 | 40 | 40 |
8 | 30 | 30 | 30 |
9 | |||
10 | 00 | 00 | 00 |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | 30 | 30 | 30 |
16 | |||
17 | 00 | 00 | 00 |
行先 | 鴨池港 | ||
---|---|---|---|
経由 | 騎射場乗換 | ||
平 日 |
土 曜 |
日曜 祝日 |
|
9 | 40 | 40 | 40 |
10 | |||
11 | 00 | 00 | 00 |
12 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
13 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
14 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
15 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
16 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
17 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
18 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
19 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
20 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |